Jindal I Aluminum Extrusion I General Miscellaneous Aluminum Extrusion Jindal Aluminium
All aluminium profiles shown include round, square and rectangular tubes; angles (equal, unequal, special); channels (equal, unequal, special); tees (plain, unequal, special); hollow sections; louver sections; facade and curtain wall profiles; sliding window systems (18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, Euro series); casement window series; hand railing (top & bottom); industrial profiles (air grill, display, AHU, heat sink); transport profiles; bulb tee; G-section; oval tube; T-slot industrial profiles; and miscellaneous/special dies, covering architectural, glazing, facade, railing, window, and industrial applications.
Product manufacturer
Jindal AluminiumProduct Category
Aluminum Extrusion
Jindal Aluminium Aluminum Extrusion Jindal I Aluminum Extrusion I General Miscellaneous
All aluminium profiles shown include round, square and rectangular tubes; angles (equal, unequal, special); channels (equal, unequal, special); tees (plain, unequal, special); hollow sections; louver sections; facade and curtain wall profiles; sliding window systems (18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, Euro series); casement window series; hand railing (top & bottom); industrial profiles (air grill, display, AHU, heat sink); transport profiles; bulb tee; G-section; oval tube; T-slot industrial profiles; and miscellaneous/special dies, covering architectural, glazing, facade, railing, window, and industrial applications.
Suppliers & Dealers
0 dealers found
Applicators & Contractors
0 installers found
More Products from
Jindal Aluminium

Jindal I Aluminum Extrusion I Architectural Miscellaneous
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Casement Window section
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Curtain Wall Section
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Display section
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Door Cum Partition Sections
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I NorthLight Glazing Bars S Shoes
Jindal Aluminium
₹325
Services & Tools
Comprehensive services and tools to support your Aluminum Extrusion project needs
Product Comparison
Complete Technical Specifications for Jindal Aluminium Jindal I Aluminum Extrusion I General Miscellaneous
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Section Code | 29476, 29660, 29661, 29662, 29663, 29664, 25842, 25843, 29170, 29171, 29172, 29173, 29174, 29175, 29176, 29177, 29178, 29410, 29411, 29580, 29653, 29674, 29681, 29682, 29691, 29697, 29552, 29557, S6626, S6627, S6628, 28583, 28511, 28520, S6719, S6725, G100166, G100428, 29287, 29386, 29387, 29388, 29389, 29418, 29420, 27760, S6431, 29716, 29020, 29422, 29428, 27905, 29035, 29288, 29123, 29326, 29375, 29417, 29505, 29349, 29474, 29477, 29500, 29506, 29573, 29612, 27952, 29501, 29036, 29492, 29479, 29478, 29513, 29529, 29571, 29480, 29531, 29457, 29490, 29491, 29498, 29530, 28863, 28930, 29075, 29076, 29294, 28995, 29441, 29469, 29470, 29182, 29424, 29452, 29453, 29585, 29586, 29587, 29692, 29679, G100670, 29599, 29670, 29720, S6125, 29684, 29356, 29618, 29619, 29715, 28745, 28791, 28881, 28752, 29331, 29354, 29503, 29433, 29526, 29567, 29568, 29615, 29309, 29569, 29694, 28862, 29338, 29395, 29686, 29685, 28825, 28953, 29616, 29652, 28704, 28724, 28770, 28800, 28806, 28814, 29241, 29665, 28878, 28880, 29041, 29060, 29344, 29136, 29390, 29373, 29350, 29232, 29238, 29339, 29233, 29234, 29374, 29406, 29467, 29521, 29454, 29455, 29532, 29722, 29536, 29504, 29578, 29669, 29689, 29196, 29702, S6114, 29714, 29705, 29701, 29709, 29718, S6113, S6214, S6215, S6535, 29710, 29700, S6213, S6216, S6375 | — |
| Application | General Fabrication, Industrial Supports, Architectural Components, Frames, Covers, Mounting Profiles, OEM Parts | — |
| Industrial | Industrial Infrastructure, Architectural, OEM Manufacturing, Heavy & Light Engineering | — |
| Shapes | Channel Profiles, Frame Profiles, Flat Sections, Custom Structural Profiles, Curved Profiles, Mounting Sections | — |
| Size | 12.0 × 6.0 - 300.0 × 160.0 | mm |
| Thickness | 0.70 - 12.00 | mm |
| Finish | Mill Finish, Anodized, Powder Coated | — |
| Weight Range | 0.046 - 19.280 | kg/m |
| Track Options | Standard Length, Cut-to-Length, Custom Die Supply | — |
| Material | — | — |
| weight | any | — |
Product Documents & Downloads
Related Aluminum Extrusion

Jindal I Aluminum Extrusion I Architectural Miscellaneous
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Casement Window section
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Curtain Wall Section
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Display section
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I Door Cum Partition Sections
Jindal Aluminium
₹325

Jindal I Aluminum Extrusion I NorthLight Glazing Bars S Shoes
Jindal Aluminium
₹325
